・タイトルをクリックすると、対象のページがPDFファイルで開きます。
・問題シート・得点表・資料等は事前に印刷してください。(※自然の家での提供は有料)
プログラム | 対象/人数 | 場所/季節 | 時間 | 値段 | 難易度 |
---|---|---|---|---|---|
施設内オリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間30分~2時間 | 無料※ | ★ |
施設内オリエンテーリング(室内編) | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 30分~1時間 | 無料※ | ★ |
施設内オリエンテーリング(自然編) | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間30分~2時間 | 無料※ | ★★ |
ネイチャーオリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間30分~2時間 | 無料※ | ★★ |
コンパスオリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 2時間~2時間30分 | 無料※ | ★★★ |
写真でオリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★★ |
写真でオリエンテーリング(ビンゴver) | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★ |
写真でオリエンテーリング(室内版) | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★ |
すごろくオリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間 | 無料※ | ★ |
すごろくオリエンテーリングSDGs編 | 団体/何人でも | 施設内全域/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★ |
体で測ってオリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 2時間 | 無料※ | ★★ |
体で測ってオリエンテーリング(室内版) | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 2時間 | 無料※ | ★★ |
宇宙文字オリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★ |
室内ビンゴオリエンテーリング | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★ |
なぞなぞオリエンテーリング | 団体/何人でも | 施設屋内/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★★ |
ファインディングアニマルラリー | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料※ | ★ |
トリエンテーリング | 団体/何人でも | 建物集積ゾーン/年間 | 1時間30分 | 無料※ | ★★★ |
自分たちでつくるクイズラリー | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 2時間~2時間30分 | 無料※ | ★★ |
プラネットウォーク | 団体・家族/何人でも | 施設屋内/年間 | 30分~1時間 | 無料※ | ★★★ |
展示室ビンゴ | 団体・家族/何人でも | 展示室/年間 | 1時間 | 無料 | ★ |
谷津田のちいさな物語 | 団体・家族/何人でも | 展示室/年間 | 20~30分 | 無料※ | ★ |
里山動物の足跡探し | 団体・家族/何人でも | 展示室/年間 | 30分~1時間 | 無料※ | ★ |
クライミングウォール | 団体/60人程度 | プレイホール/年間 | ー | 無料 | ー |
室内スポーツ | 団体/ー | プレイホール/年間 | ー | 無料 | ー |
ドッジビー | 団体/30人程度 | プレイホール/年間 | ー | 無料 | ー |
アヒルホッケー | 団体/90人程度まで | プレイホール/年間 | ー | 無料 | ー |
バルバレー(風船バレー) | 団体/ー | プレイホール/年間 | ー | 無料 | ー |
シッティングバレーボール | 団体/ー | プレイホール/年間 | ー | 無料 | ー |
MOLKKY~モルック~ | 団体・家族/2人以上 | いこいの広場・プレイホール等/年間 | ー | 無料 | ー |
ボッチャ(ペタンカリング) | 団体/36人まで | プレイホール等/年間 | ー | 無料 | ー |
キャンプファイアー | 団体/200人程度まで | 営火場/年間 | 1時間~2時間 | 5,350円/セット 追加トーチ240円/本 追加薪690円/束 |
ー |
キャンドルサービス | 団体/200人程度まで | 営火場/年間 | 1時間~2時間 | 3,250円/セット 追加トーチ200円/本 |
ー |
プロジェクトアドベンチャー(PA) | 団体(実施の条件有り)/ー | PAゾーン等/年間 | ー | 無料 | ー |
ネイチャーダンス! | 団体・家族/何人でも | レクルーム等/年間 | 2時間~2時間30分 | 無料 | ★★ |
いろいろカルタ | 団体/何人でも | レクルーム等/年間 | 1時間~1時間30分 | 無料 | ★ |
卓球バレー | 団体/席数48 | クラフト室・学習室AB/年間 | 1時間30分~ | 無料 | ★ |
ぱたぱたサッカー | 団体/席数48 | クラフト室・学習室AB/年間 | 1時間30分~ | 無料 | ★ |
Tail tag~しっぽ取り~ | 団体/― | いこいの広場・プレイホール等/年間 | ― | 無料 | ー |
スポーツリバーシ | 団体/― | プレイホール等/年間 | ― | 無料 | ー |
振り返りタイム | 団体/何人でも | 学習室AB等/年間 | ― | 無料※ | ー |
健康ウォーキング | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | 20分以上 | 無料 | ★ |
チャレンジカード | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | ー | 無料※ | ー |
チャレンジカード ビンゴバージョン | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | ー | 無料※ | ー |
LINEで謎解き | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | ー | 無料 | ー |
ケータイクエスト | 団体・家族/何人でも | 施設内全域/年間 | ー | 無料 | ー |